तालिका कभर/रनर साइज चार्ट
टेबलक्लोथ आकारहरू
| तालिका आकार | तालिका कभर साइज (इन/सेमी) | तालिका आकार (मा/सेमी) | सीटहरू |
|---|---|---|---|
| राउन्ड (4) | 60" / 152 सेमी | 36" - 48" / 91 सेमी - 122 सेमी | 4 |
| वर्ग (२-४) | ५२ "x ५२" / १३५ x १३५ सेमी | 24" x 24" - 38" x 38" / 61 x 61 सेमी - 96 x 99 सेमी | 2-4 |
| वर्ग (२-४) | ५२ "x ५२" / १३५ x १३५ सेमी | 28" x 46" - 42" x 54" / 71 x 116 सेमी - 106 x 137 सेमी | 4-6 |
| आयत (६-८) | ५२ "x ५२" / १३५ x १३५ सेमी | 36" x 60" - 48" x 72" / 90 x 152 सेमी - 120 x 183 सेमी | 6-8 |
| आयत (६-८) | ५२ "x ५२" / १३५ x १३५ सेमी | 36" x 70" - 48" x 82" / 90 x 178 सेमी - 122 x 208 सेमी | 8-10 |
| आयत (६-८) | ५२ "x ५२" / १३५ x १३५ सेमी | 36" x 80" - 48" x 92" / 90 x 202 सेमी - 122 x 232 सेमी | 10-12 |
तालिका धावक आकार
| तालिका आकार | उपयुक्त धावक आकार (लम्बाइ x चौडाइ) | सीटहरू |
|---|---|---|
| राउन्ड (4) | 72" - 90" / 183 - 229 सेमी | 4 |
| वर्ग (२-४) | 70" - 80" / 178 - 203 सेमी | 2-4 |
| वर्ग (२-४) | 90" - 108" / 229 - 274 सेमी | 4-6 |
| आयताकार (६-८) | 90" - 108" / 229 - 274 सेमी | 6-8 |
| आयताकार (६-८) | 108" - 120" / 274 - 305 सेमी | 8-10 |
| आयताकार (६-८) | 120" - 144" / 305 - 366 सेमी | 10-12 |
मापन गाइड
तपाईंको टेबलक्लोथ वा टेबल रनरको लागि सही साइज छनोट गर्न मद्दतको लागि यहाँ एउटा गाइड छ:
- उपयुक्त आकार निर्धारण गर्न तपाईंको तालिकाको आयामहरू मापन गर्नुहोस्।
- तपाईंले समायोजन गर्न आवश्यक सिटहरूको संख्यालाई विचार गर्नुहोस्।
- तालिका धावकहरूको लागि, उपयुक्त फिटको लागि तपाईंको तालिकाको लम्बाइ र चौडाइ मापन गर्नुहोस्।