बच्चाहरू, बच्चाहरू र वयस्कहरूको लागि टोपी आकार चार्ट
| आकार | टोपी परिधि (इन्च) | टोपी चौडाइ (इन्च) | टोपीको उचाइ (इन्च) | टोपी परिधि (सेमी) | टोपी चौडाइ (सेमी) | टोपीको उचाइ (सेमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रिमी | 10 इन्च | 5 इन्च | 4.5 इन्च | 25.4 सेमी | 12.7 सेमी | 11.43 सेमी |
| नवजात | 12 इन्च | 6 इन्च | 5 इन्च | 30.48 सेमी | 15.24 सेमी | 12.7 सेमी |
| 0-3 महिना | 14 इन्च | 7 इन्च | 6 इन्च | 35.56 सेमी | 17.78 सेमी | 15.24 सेमी |
| 3-6 महिना | 15 इन्च | 7.5 इन्च | 6.25 इन्च | 38.1 सेमी | 19.05 सेमी | 15.88 सेमी |
| 6-12 महिना | 16 इन्च | 8 इन्च | 6.75 इन्च | 40.64 सेमी | 20.32 सेमी | 17.14 सेमी |
| 1-3 वर्ष | 17 इन्च | 8.5 इन्च | 7 इन्च | 43.18 सेमी | 21.59 सेमी | 17.78 सेमी |
| 3-5 वर्ष | 18 इन्च | 9 इन्च | 7.5 इन्च | 45.72 सेमी | 22.86 सेमी | 19.05 सेमी |
| 6-10 वर्ष | 19 इन्च | 9.5 इन्च | 8 इन्च | 48.26 सेमी | 24.13 सेमी | 20.32 सेमी |
| वयस्क साना (किशोर) | 20 इन्च | 10 इन्च | 8.25 इन्च | 50.8 सेमी | 25.4 सेमी | 20.96 सेमी |
| वयस्क मध्यम | 21 इन्च | 10.5 इन्च | 8.75 इन्च | 53.34 सेमी | 26.67 सेमी | 22.23 सेमी |
| वयस्क ठूलो | 22 इन्च | 11 इन्च | 9 इन्च | 55.88 सेमी | 27.94 सेमी | 22.86 सेमी |
टोपी आकारहरू मापन गर्न भिजुअल गाइड
वयस्क टोपी मापन:
बच्चाहरु/बेबी टोपी मापन: