बेबी/किड स्वेटर र कार्डिगन साइज चार्ट
बेबी/किड स्वेटर र कार्डिगन साइज चार्ट (९ महिना देखि ६ वर्ष)
| आकार | उचाई (सेमी) | बस्ट (सेमी) | कमर (सेमी) | आकार | उचाई (मा) | बस्ट (मा) | कमर (मा) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-12 महिना | 80 | 49 | 50 | 9-12 महिना | 31.5 | 19.29 | 19.68 |
| 12-18 महिना | 86 | 50 | 51 | 12-18 महिना | 33.86 | 19.68 | 20.08 |
| 18-24 महिना | 92 | 53 | 52 | 18-24 महिना | 36.22 | 20.87 | 20.47 |
| 2-3 वर्ष | 98 | 55 | 53 | 2-3 वर्ष | 38.58 | 21.65 | 20.87 |
| 3-4 वर्ष | 104 | 56 | 54 | 3-4 वर्ष | 40.94 | 22.05 | 21.26 |
| 4-5 वर्ष | 110 | 58 | 55 | 4-5 वर्ष | 43.31 | 22.83 | 21.65 |
| 5-6 वर्ष | 116 | 60 | 56 | 5-6 वर्ष | 45.67 | 23.62 | 22.05 |
बेबी/किड स्वेटर र कार्डिगनको लागि आफैलाई कसरी मापन गर्ने
उचाइ: टाउकोदेखि खुट्टासम्मको उचाइ नाप्नुहोस्।
बस्ट: सबैभन्दा फैलिएको बिन्दुमा बस्टको वरिपरि मापन गर्नुहोस्।
कम्मर: पेटको सबैभन्दा साँघुरो भाग नाप्नुहोस्।
| युरो | DE | MEX | US | GB | CN | IT | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-12 महिना | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 80/48 | 9-12 | 9-12 |
| 12-18 महिना | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 90/52 | 12-18 | 12-18 |
| 18-24 महिना | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 90/56 | 18-24 | 18-24 |
| 2-3 वर्ष | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 100/56 | 2-3 | 2-3 |
| 3-4 वर्ष | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 100/56 | 3-4 | 3-4 |
| 4-5 वर्ष | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 110/60 | 4-5 | 4-5 |
| 5-6 वर्ष | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 120/60 | 5-6 | 5-6 |
नवजात शिशु स्वेटर र कार्डिगन साइज चार्ट (० - १२ महिना)
| आकार | उचाई (सेमी) | बस्ट (सेमी) | कमर (सेमी) | आकार | उचाई (मा) | बस्ट (मा) | कमर (मा) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 महिना | 56 | 40 | 42 | 0-1 महिना | 22.05 | 15.75 | 16.54 |
| 1-3 महिना | 62 | 43 | 44 | 1-3 महिना | 24.41 | 16.93 | 17.32 |
| 3-6 महिना | 68 | 45 | 46 | 3-6 महिना | 26.77 | 17.72 | 18.11 |
| 6-9 महिना | 74 | 47 | 48 | 6-9 महिना | 29.13 | 18.5 | 18.9 |
| 9-12 महिना | 80 | 49 | 50 | 9-12 महिना | 31.5 | 19.29 | 19.68 |
नवजात शिशु स्वेटर र कार्डिगनको लागि आफैलाई कसरी मापन गर्ने
उचाइ: टाउकोदेखि खुट्टासम्मको उचाइ नाप्नुहोस्।
बस्ट: सबैभन्दा फैलिएको बिन्दुमा बस्टको वरिपरि मापन गर्नुहोस्।
कम्मर: पेटको सबैभन्दा साँघुरो भाग नाप्नुहोस्।