बेबी/किड मिटन्स र ग्लोभ्स साइज चार्ट
| उमेर | चौडाई | लंबाई |
|---|---|---|
| नवजात (०-३ महिना) | 2 - 2.5 इन्च | 3 - 3.5 इन्च |
| शिशु (३-६ महिना) | 2.5 - 3 इन्च | 3.5 - 4 इन्च |
| बच्चा (६-१२ महिना) | 3 - 3.5 इन्च | 4 - 4.5 इन्च |
| बच्चा (१-२ वर्ष) | 3.5 - 4 इन्च | 4.5 - 5 इन्च |
| उमेर | चौडाई | लंबाई |
|---|---|---|
| नवजात (०-३ महिना) | 5 - 6.35 सेमी | 7.6 - 8.9 सेमी |
| शिशु (३-६ महिना) | 6.35 - 7.6 सेमी | 8.9 - 10.2 सेमी |
| बच्चा (६-१२ महिना) | 7.6 - 8.9 सेमी | 10.2 - 11.4 सेमी |
| बच्चा (१-२ वर्ष) | 8.9 - 10.2 सेमी | 11.4 - 12.7 सेमी |
मापन गाइड
यी आकारहरू एक सामान्य मार्गदर्शक हुन् र तपाईंको बच्चाको विशिष्ट मापनको आधारमा थोरै फरक हुन सक्छ।
कसरी गर्ने उपाय
हातको लम्बाइ: हत्केलाले नाडीलाई आफ्नो बीचको औंलाको टुप्पोसम्म मिल्ने ठाउँबाट मापन गर्नुहोस्।
हात चौडाइ: औंला बाहेक, चौडा बिन्दुमा हातको चौडाइ मापन गर्नुहोस्।