बेबी/किड रोमपर्स/ओनेसी/साइज चार्ट
नवजात शिशुदेखि १२ महिनासम्मको आकार चार्ट
| आकार | उचाई (सेमी) | बस्ट (सेमी) | कमर (सेमी) | हिप (सेमी) | उचाई (मा) | बस्ट (मा) | कमर (मा) | हिप (मा) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 महिना | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |
| 1-3 महिना | 62 | 43 | 44 | 45 | 24.41 | 16.93 | 17.32 | 17.72 |
| 3-6 महिना | 68 | 45 | 46 | 47 | 26.77 | 17.72 | 18.11 | 18.5 |
| 6-9 महिना | 74 | 47 | 48 | 49 | 29.13 | 18.5 | 18.9 | 19.29 |
| 9-12 महिना | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
9 महिना देखि 6 वर्ष को लागि आकार चार्ट
| आकार | उचाई (सेमी) | बस्ट (सेमी) | कमर (सेमी) | हिप (सेमी) | उचाई (मा) | बस्ट (मा) | कमर (मा) | हिप (मा) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-12 महिना | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
| 12-18 महिना | 86 | 50 | 51 | 53 | 33.86 | 19.68 | 20.08 | 20.87 |
| 18-24 महिना | 92 | 53 | 52 | 55 | 36.22 | 20.87 | 20.47 | 21.65 |
| 2-3 वर्ष | 98 | 55 | 53 | 57 | 38.58 | 21.65 | 20.87 | 22.44 |
| 3-4 वर्ष | 104 | 56 | 54 | 60 | 40.94 | 22.05 | 21.26 | 23.62 |
| 4-5 वर्ष | 110 | 58 | 55 | 62 | 43.31 | 22.83 | 21.65 | 24.41 |
| 5-6 वर्ष | 116 | 60 | 56 | 64 | 45.67 | 23.62 | 22.05 | 25.2 |
मापन गाइड
उचाइ: टाउकोदेखि खुट्टासम्मको उचाइ नाप्नुहोस्।
बस्ट: सबैभन्दा फैलिएको बिन्दुमा बस्ट वरिपरि मापन गर्नुहोस्।
कमर: पेटको सबैभन्दा साँघुरो भाग नाप्नुहोस्।
हिप: चौडा बिन्दुमा हिप्सको वरिपरि मापन गर्नुहोस्।
अन्तर्राष्ट्रिय बराबरको आकार
| आकार | युरो | GB | MEX | IT | CN | FR | US | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 महिना | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 59/40 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
| 1-3 महिना | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 59/44 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
| 3-6 महिना | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 66/44 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | |
| 6-9 महिना | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 73/48 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | |
| 9-12 महिना | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 80/48 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |