हेडब्यान्ड, इयरमफ्स, इयरवार्मर साइज चार्ट
| उमेर | हेड साइज | ब्यान्ड आकार |
|---|---|---|
| प्रीमी | 9-12 " | 7-10 " |
| बेबी | 14-16 " | 12-14 " |
| 2-4 साल | 16-18 " | 14-16 " |
| 5-9 साल | 18-20 " | 16-18 " |
| Tween/Teen | 20-22 " | 18-20 " |
| वयस्क सानो | 21-22 " | 19-20 " |
| वयस्क मध्यम | 22-23 " | 20-21 " |
| वयस्क ठूलो | 23-24 " | 22-23 " |
टाउकोको आकार कसरी मापन गर्ने
टाउकोको आकार: टाउकोको वरिपरि फराकिलो भागमा लचिलो टेप मापनको साथ मापन गर्नुहोस्।